Quarterly Report
2023-2024Q1(Apr-Jun)Q2(Jul-Sep)Q3(Oct-Dec)Q4(Oct-Dec)
| 2019-2020 | Q1(Apr-Jun) | Q2(Jul-Sep) | Q3(Oct-Dec) | Q4(Jan-Mar) |
| 2020-2021 | Q1(Apr-Jun) | Q2(Jul-Sep) | Q3(Oct-Dec) | Q4(Jan-Mar) |
| 2021-2022 | Q1(Apr-Jun) | Q2(Jul-Sep) | Q3(Oct-Dec) | Q4(Jan-Mar) |
| 2022-2023 | Q1(Apr-Jun) | Q2(Jul-Sep) | Q3(Oct-Dec) | Q4(Jan-Mar) |
| 2023-2024 | Q1(Apr-Jun) | Q2(Jul-Sep) | Q3(Oct-Dec) | Q4(Jan-Mar) |
| 2024-2025 | Q1(Apr-Jun) | Q2(Jul-Sep) | Q3(Oct-Dec) | Q4(Jan-Mar) |
