• Phone: +91 8072 960 313
  • Email: info@gothiplascon.com

Share Holding Pattern

Share Holding Pattern

Year Q1 (Apr-Jun) Q2 (Jul-Sep) Q3 (Oct-Dec) Q4 (Jan-Mar)
2019-2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2020-2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2021-2022 Q1 Q2 Q3 Q4
2022-2023 Q1 Q2 Q3 Q4
2023-2024 Q1 Q2 Q3 Q4
2024-2025 Q1 Q2 Q3 Q4
2025-2026 Q1 Q2 Q3 Q4
Chat with us